The list is published by DHS, which chairs the Forced Labor Enforcement Task Force, and is also printed in Federal Register notices. As a US government work it may be republished. The table shows each entity as DHS names it, with the aliases and “and subsidiaries” wording DHS prints.
205 entries
| Entity | List (section of the Act) | Effective date |
|---|---|---|
| Aksu Aodu Sugar Industry Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Alar Nanjiang Carbon New Material Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Baoji Jucheng Titanium Industry Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Chacha Food Company, Limited | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Chalkis Health Industry Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Fujian Septwolves Industry Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Guangxi Kelun Pharmaceutical Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Henan Guorong Electronic Technology Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Henan Tongzhou Cotton Industry Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Hunan Aihua Group Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Jiangsu Tiangong Technology Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Jiangyin Xinren Aluminum Foil Technology Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Jiangyin Xinren Aluminum Technology Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Kashgar Aodu Sugar Industry Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Kashgar Jiangguoguo Agricultural Technology Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Kuitun Yadasi Textile Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2026-08-03 |
| Nanjing Lilai Pharmaceutical Technology Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| SDIC Xinjiang Lithium Industry Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| SDIC Xinjiang Luobupo Potash Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Shandong Gold Mining Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Shandong Gold Smelting Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Shandong Weiqiao Pioneering Group Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Shandong Weiqiao Textile Technology Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Shihezi Xinren Battery Aluminum Foil Technology Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| TBEA Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Tefeng Pharmaceutical Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Tianshan Aluminum Group Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Xinjiang Baiyin Mining Development Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Xinjiang Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2026-08-03 |
| Xinjiang Goens Energy Technology Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(i) | 2026-08-03 |
| Xinjiang Huashidan Pharmaceutical Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Xinjiang Jinchuan Mining Industry Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Xinjiang Nuziline Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2026-08-03 |
| Xinjiang Nuziline Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Xinjiang Production and Construction Corps Eighth Division Tianshan Aluminum Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Xinjiang Tefeng Pharmaceutical Industry Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Xinjiang Tianchi Energy Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Xinjiang Tianhongji Technology Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Xinjiang Tianshan Snow Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Xinjiang Tianshan Yingda Carbon Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Xinjiang Tianyun Organic Agriculture Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2026-08-03 |
| Xinjiang Tianyun Organic Agriculture Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Xinjiang Tianzhan New Material Technology Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Yili Chuanning Biotechnology Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2026-08-03 |
| Zhengzhou Synear Food Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2026-08-03 |
| Aksu Biaoxin Fiber Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Aksu Huafu Color Spinning Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2025-01-15 |
| Aksu Huafu Color Spinning Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Awati Huafu Textile Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Baotou Meike Silicon Energy Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Donghai JA Solar Technology Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Hongyuan Green Energy Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Hongyuan New Materials (Baotou) Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Huafu Fashion Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Huyanghe Huafu Hongsheng Cotton Industry Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Jiangsu Meike Solar Technology Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Kuche Zongheng Cotton Industry Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Kuitun Jinfu Textile Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Ningbo Huafu Donghao Industrial Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Ninghai Huafu Textile Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Shaya Yinhua Cotton Industry Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Shihezi Huafu Hongfeng Cotton Industry Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Shihezi Huafu Hongsheng Cotton Industry Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Shihezi Standard Fiber Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Xinjiang Cotton Industry Group Jiashi Cotton Industry Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Xinjiang Cotton Industry Group Yuepu Lake Cotton Industry Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Xinjiang Energy (Group) Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2025-01-15 |
| Xinjiang Energy (Group) Real Estate Co., Ltd | 2(d)(2)(B)(ii) | 2025-01-15 |
| Xinjiang Habahe Ashele Copper Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Xinjiang Huafu Color Spinning Group Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Xinjiang Huafu Cotton Industry Group Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Xinjiang Huafu Hengfeng Cotton Industry Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Xinjiang Huafu Hongfeng Agricultural Development Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Xinjiang Huafu Textile Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Xinjiang Jinbao Mining Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2025-01-15 |
| Xinjiang Liufu Textile Industrial Park Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Xinjiang Shengfu Cotton Industry Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Xinjiang Tianfu Cotton Supply Chain Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Xinjiang Tianhong Xinba Cotton Industry Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Xinjiang Zefu Cotton Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Xinjiang Zijin Nonferrous Metals Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Xinjiang Zijin Zinc Industry Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2025-01-15 |
| Xinjiang Zijin Zinc Industry Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Zhejiang Weixin Trading Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Zijin Mining Group Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2025-01-15 |
| Anhui Yaozhiyuan Biotechnology Development Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-11-25 |
| Annan Canned Food Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-11-25 |
| Dalian Sunspeed Foods Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-11-25 |
| Gansu Yasheng International Trading Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-11-25 |
| Hangzhou Union Biotechnology Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-11-25 |
| Hebei Suguo International Trade Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-11-25 |
| Hebei Tomato Industry Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-11-25 |
| Hunan Nanmo Biotechnology Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-11-25 |
| Inner Mongolia Qileyuan Food Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-11-25 |
| Inner Mongolia Xuanda Food Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-11-25 |
| Jinan Haihong International Trade Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-11-25 |
| Jining Pengjie Trading Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-11-25 |
| Junan Jinsheng Import & Export Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-11-25 |
| Kingherbs Limited | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-11-25 |
| Qingdao Vital Nutraceutical Ingredients BioScience Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-11-25 |
| Shanghai JUMP Machinery & Technology Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-11-25 |
| Sichuan Yuan’an Pharmaceutical Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-11-25 |
| Taiyuan Weishan International Economic Business Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-11-25 |
| The TNN Development Limited | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-11-25 |
| Tianjin Dunhe International Trade Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-11-25 |
| Tianjin Kunyu International Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-11-25 |
| Tianjin Tianwei Food Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-11-25 |
| Weifang Alice Food Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-11-25 |
| Western Gold Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2024-11-25 |
| Western Gold Hami Gold Mine Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2024-11-25 |
| Western Gold Karamay Hatu Gold Mine Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2024-11-25 |
| Xinjiang Daqo New Energy Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-11-25 |
| Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(i) | 2024-11-25 |
| Xinjiang Nonferrous Metals Industry Group Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2024-11-25 |
| Xinjiang Zhonghe Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2024-11-25 |
| Zhangzhou Hang Fat Import & Export Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-11-25 |
| Changji Esquel Textile Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-11-01 |
| Esquel Group | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-11-01 |
| Guangdong Esquel Textile Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-11-01 |
| Turpan Esquel Textile Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-11-01 |
| Baowu Group Xinjiang Bayi Iron and Steel Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2024-10-03 |
| Changhong Meiling Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2024-10-03 |
| Changzhou Guanghui Food Ingredients Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-10-03 |
| Century Sunshine Group Holdings, Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-08-09 |
| Kashgar Construction Engineering (Group) Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2024-08-09 |
| Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings, Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-08-09 |
| Xinjiang Habahe Ashele Copper Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2024-08-09 |
| Xinjiang Tengxiang Magnesium Products Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2024-08-09 |
| Xinjiang Tengxiang Magnesium Products Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-08-09 |
| Dongguan Oasis Shoes Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2024-06-12 |
| Shandong Meijia Group Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2024-06-12 |
| Xinjiang Shenhuo Coal and Electricity Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2024-06-12 |
| Binzhou Chinatex Yintai Industrial Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-05-17 |
| China Cotton Group Henan Logistics Park Co., Ltd., Xinye Branch | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-05-17 |
| China Cotton Group Nangong Hongtai Cotton Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-05-17 |
| China Cotton Group Shandong Logistics Park Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-05-17 |
| China Cotton Group Xinjiang Cotton Co. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-05-17 |
| Fujian Minlong Warehousing Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-05-17 |
| Henan Yumian Group Industrial Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-05-17 |
| Henan Yumian Logistics Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-05-17 |
| Hengshui Cotton and Linen Corporation Reserve Library | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-05-17 |
| Heze Cotton and Linen Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-05-17 |
| Heze Cotton and Linen Economic and Trade Development Corporation | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-05-17 |
| Huangmei Xiaochi Yinfeng Cotton | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-05-17 |
| Hubei Jingtian Cotton Industry Group Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-05-17 |
| Hubei Qirun Investment Development Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-05-17 |
| Hubei Yinfeng Cotton Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-05-17 |
| Hubei Yinfeng Warehousing and Logistics Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-05-17 |
| Jiangsu Yinhai Nongjiale Storage Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-05-17 |
| Jiangsu Yinlong Warehousing and Logistics Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-05-17 |
| Jiangyin Lianyun Co. Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-05-17 |
| Jiangyin Xiefeng Cotton and Linen Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-05-17 |
| Juye Cotton and Linen Station of the Heze Cotton and Linen Corporation | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-05-17 |
| Lanxi Huachu Logistics Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-05-17 |
| Linxi County Fangpei Cotton Buying and Selling Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-05-17 |
| Nanyang Hongmian Logistics Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-05-17 |
| Wugang Zhongchang Logistics Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-05-17 |
| Xinjiang Yinlong Agricultural International Cooperation Co. | 2(d)(2)(B)(v) | 2024-05-17 |
| Anhui Xinya New Materials Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2023-12-11 |
| COFCO Sugar Holdings Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2023-12-11 |
| Sichuan Jingweida Technology Group Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2023-12-11 |
| Xinjiang Tianshan Wool Textile Co. Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2023-09-27 |
| Xinjiang Zhongtai Group Co. Ltd | 2(d)(2)(B)(ii) | 2023-09-27 |
| Camel Group Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2023-08-02 |
| Chenguang Biotech Group Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2023-08-02 |
| Chenguang Biotechnology Group Yanqi Co. Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2023-08-02 |
| Geehy Semiconductor Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2023-06-12 |
| Ninestar Corporation | 2(d)(2)(B)(ii) | 2023-06-12 |
| Xinjiang Zhongtai Chemical Co. Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2023-06-12 |
| Zhuhai Apex Microelectronics Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2023-06-12 |
| Zhuhai G&G Digital Technology Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2023-06-12 |
| Zhuhai Ninestar Information Technology Co. Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2023-06-12 |
| Zhuhai Ninestar Management Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2023-06-12 |
| Zhuhai Pantum Electronics Co. Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2023-06-12 |
| Zhuhai Pu-Tech Industrial Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2023-06-12 |
| Zhuhai Seine Printing Technology Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2023-06-12 |
| Baoding LYSZD Trade and Business Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(i) | 2022-06-21 |
| Baoding LYSZD Trade and Business Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2022-06-21 |
| Hefei Bitland Information Technology Co. Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2022-06-21 |
| Hefei Bitland Information Technology Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2022-06-21 |
| Hetian Haolin Hair Accessories Co. Ltd. | 2(d)(2)(B)(i) | 2022-06-21 |
| Hetian Haolin Hair Accessories Co. Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2022-06-21 |
| Hetian Taida Apparel Co., Ltd | 2(d)(2)(B)(i) | 2022-06-21 |
| Hetian Taida Apparel Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2022-06-21 |
| Hoshine Silicon Industry (Shanshan) Co., Ltd and subsidiaries | 2(d)(2)(B)(i) | 2022-06-21 |
| Hoshine Silicon Industry (Shanshan) Co., Ltd., and Subsidiaries | 2(d)(2)(B)(v) | 2022-06-21 |
| KTK Group | 2(d)(2)(B)(ii) | 2022-06-21 |
| Lop County Hair Product Industrial Park | 2(d)(2)(B)(ii) | 2022-06-21 |
| Lop County Hair Product Industrial Park | 2(d)(2)(B)(v) | 2022-06-21 |
| Lop County Meixin Hair Products Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2022-06-21 |
| Lop County Meixin Hair Products Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2022-06-21 |
| Nanjing Synergy Textiles Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2022-06-21 |
| No. 4 Vocation Skills Education Training Center (VSETC) | 2(d)(2)(B)(ii) | 2022-06-21 |
| No. 4 Vocation Skills Education Training Center (VSETC) | 2(d)(2)(B)(v) | 2022-06-21 |
| Tanyuan Technology Co. Ltd. | 2(d)(2)(B)(ii) | 2022-06-21 |
| Xinjiang Daqo New Energy, Co. Ltd | 2(d)(2)(B)(i) | 2022-06-21 |
| Xinjiang Junggar Cotton and Linen Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(i) | 2022-06-21 |
| Xinjiang Junggar Cotton and Linen Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2022-06-21 |
| Xinjiang Production and Construction Corps and its subordinate and affiliated entities | 2(d)(2)(B)(i) | 2022-06-21 |
| Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) and its subordinate and affiliated entities | 2(d)(2)(B)(ii) | 2022-06-21 |
| Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) and its subordinate and affiliated entities | 2(d)(2)(B)(v) | 2022-06-21 |
| Yili Zhuowan Garment Manufacturing Co., Ltd. | 2(d)(2)(B)(v) | 2022-06-21 |
Table generated 2026-10-21 from DHS UFLPA Entity List. Newest additions first. Check the DHS page for the current list.
Reading an entry
- Name. Match on the full legal name and the aliases DHS prints. Chinese company names are often transliterated several ways, so a missing match in the filter box does not clear a supplier.
- List (section). The clause of section 2(d)(2)(B) the entity is listed under; see the questions below for the meaning of each.
- Effective date. The effective date DHS prints for the entry.
Check one supplier name against this list and the other screening lists we read.
Supplier-name checkFrequently asked questions
What do the list sections mean?
They are the clauses of section 2(d)(2)(B) of the Act. (i): entities in Xinjiang that mine, produce or manufacture goods wholly or in part with forced labor. (ii): entities working with the Xinjiang government to recruit, transport, transfer, harbor or receive forced labor. (iv): entities that exported products described in clause (iii) from China into the United States. (v): facilities and entities, including the Xinjiang Production and Construction Corps, that source material from Xinjiang or from persons working with the government of Xinjiang.
Are the subsidiaries of a listed entity covered?
Not automatically. DHS says goods from an undesignated subsidiary or affiliate would not automatically be subject to the presumption, but such imports may be examined for whether they were produced wholly or in part in Xinjiang or by a listed entity.
Can a listed entity be removed?
DHS says a listed entity may submit a removal request with supporting information to the Forced Labor Enforcement Task Force chair, at the address given on the DHS Entity List page.
Is a company that is not on the list safe?
No. The presumption also covers any goods made wholly or in part in Xinjiang, whether or not the producer is listed.
Sources
- DHS, UFLPA Entity List
- DHS, UFLPA Frequently Asked Questions
- Public Law 117-78, section 2(d)(2)(B) and section 3(a)
Updated: